Product size
![]() |
Dimensions of block (mm) | Mounting Bolt for rail | Weight | Stock | ||||||
W1 | M1 | D | h | d | F | (mm) | Rali kg/m | ||
15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | M4×16 | 1.45 | √ | |
20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | M5×16 | 2.21 | √ | |
23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | M6×20 | 3.21 | √ | |
28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | M8×25 | 4.47 | √ | |
34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | M8×25 | 6.30 | √ | |
45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | M12×35 | 10.41 | √ | |
53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | M14×45 | 15.08 | √ | |
63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | M16×50 | 21.18 | √ | |
~110 |